Garanti
Der skal stilles garanti, hvis omsætningen omfattet af fondens dækning udgør mere end kr. 1 mio.
Garantiens størrelse fremgår nedenfor og beregnes på baggrund af den fakturerede omsætning omfattet af fondens dækning de seneste fire kvartaler, såfremt rejseudbyderens økonomi vurderes at opfylde minimumskravene. I modsat fald vil rejseudbyderen blive pålagt at stille forhøjet garanti.
Omsætningsinterval (DKK) | Garantisum (DKK) |
---|---|
0 – 999.999 | 0 |
1.000.000 – 4.999.999 | 150.000 |
5.000.000 – 9.999.999 | 300.000 |
10.000.000 – 14.999.999 | 600.000 |
15.000.000 – 49.999.999 | 900.000 |
50.000.000 – 99.999.999 | 1.350.000 |
100.000.000 – 249.000.000 | 1.800.000 |
250.000.000 – | 2.250.000 |
Herefter stiger garantibeløbet med DKK 1 mio. for hver DKK 100 mio. omsætningen stiger. |