- Hvilke rejser erstatter fonden?
- Registrerede rejseudbydere
- Vejledning ved konkurs
- Konkurser i årenes løb
- Loven
- Pakkerejse-Ankenævnet
Nyregistreret / Slettet Rejseudbyder
Listen indeholder slettede og nyregistrerede rejsearrangører i løbet af de seneste 12 måneder + indeværende måned
Listen blev opdateret den 03. februar 2012
| Dato | Status | Konto | Navn | CVR |
|---|---|---|---|---|
| 02/02-2012 | Registreret | 2387 | Nydlivet.nu ApS (Piemonterejser) | 27556078 |
| 01/02-2012 | Registreret | 2391 | Nicksamerika v/Nicolai Nyrop-Larsen | 31823404 |
| 01/02-2012 | Registreret | 2371 | Billige-Fodboldrejser v/Sonny Littau Due | 33917619 |
| 01/02-2012 | Registreret | 2294 | Malaysia Airlines | |
| 30/01-2012 | Slettet | 973 | Scan-Rejseservice v/Matti L. Pedersen | 17337882 |
| 27/01-2012 | Registreret | 2379 | Life n'balance v/L. Douglas-Pedersen | 26471362 |
| 26/01-2012 | Registreret | 2338 | USATours.dk ApS | 33761295 |
| 26/01-2012 | Slettet | 2199 | Good Sport Travel - USATOURS.d | 32604331 |
| 17/01-2012 | Slettet | 2223 | Babylon Rejser v/Sabah Madani | 25599020 |
| 16/01-2012 | Registreret | 2384 | Trip2golf A/S | 34084602 |
| 13/01-2012 | Registreret | 2340 | FOF Kolding | 21176214 |
| 12/01-2012 | Registreret | 2380 | Sport2Event v/Michael Lyng | 33556918 |
| 12/01-2012 | Registreret | 2377 | CKBS ApS | 34082197 |
| 11/01-2012 | Registreret | 2385 | Bazar Madina Travel I/S | 30248910 |
| 09/01-2012 | Slettet | 2030 | Traveladvisor v/Gina Kragh | 31548993 |
| 05/01-2012 | Slettet | 1656 | Hotel Ryttergården ApS | 26104998 |
| 04/01-2012 | Registreret | 2196 | Shah Travel v/Munir Hussain Shah | 60263655 |
| 02/01-2012 | Registreret | 2383 | Mikkeltours ApS | 34083126 |
| 02/01-2012 | Registreret | 2378 | Herreture.dk ApS | 34055521 |
| 02/01-2012 | Registreret | 2374 | FOF Aarhus | 57668415 |
| 02/01-2012 | Registreret | 2372 | Juventas Rejser Aps | 33867239 |
| 02/01-2012 | Registreret | 2373 | PAL Tours ApS | 34042888 |
| 02/01-2012 | Registreret | 2369 | Bhutan Specialisten ApS | 34046719 |
| 02/01-2012 | Registreret | 2360 | Thy Turistforening | 29075778 |
| 02/01-2012 | Registreret | 2354 | AlfA Travel A/S | 33373821 |
| 02/01-2012 | Registreret | 2350 | Alperejser v/Poul Kattler | 33805144 |
| 02/01-2012 | Registreret | 2335 | Asfar Rejser ApS | 33497326 |
| 02/01-2012 | Registreret | 2093 | Field and Forest Hunting Tours ApS | 33884370 |
| 31/12-2011 | Slettet | 1958 | Mikkeltours v/Erik Mikkelsen | 19056392 |
| 31/12-2011 | Slettet | 2226 | Studenterrejser.dk s.m.b.a. | 32093477 |
| 31/12-2011 | Slettet | 1975 | T2G ApS | 31182794 |
| 31/12-2011 | Slettet | 1678 | Hotel Pepita v/Benny B. Schou | 27102921 |
| 31/12-2011 | Slettet | 1399 | DGB 2012 A/S | 25677536 |
| 31/12-2011 | Slettet | 1378 | Løgumkloster Højskole | 17984519 |
| 31/12-2011 | Slettet | 483 | Prima Rejser v/Niels Henrik Gydemark | 13225338 |
| 31/12-2011 | Slettet | 1157 | Alfa Travel v/Lars Frederiksen | 20128933 |
| 30/12-2011 | Registreret | 2284 | Turkish Airlines | 45985512 |
| 22/12-2011 | Slettet | 1033 | Det Lille Rejsebureau v/K-E Pedersen | 77785612 |
| 19/12-2011 | Registreret | 2367 | VisualTravel ApS | 34051194 |
| 19/12-2011 | Slettet | 1877 | Serena Scandinavia ApS | 28662076 |
| 15/12-2011 | Slettet | 2353 | Nordfyns Folkehøjskole | 16778400 |
| 15/12-2011 | Slettet | 2328 | LGM af 24. September 2010 ApS | 33165005 |
| 04/12-2011 | Slettet | 2329 | Karl's Multiservice v/Karl K. Viborg | 19510085 |
| 02/12-2011 | Slettet | 2165 | HHK Tours ApS | 31521912 |
| 01/12-2011 | Slettet | 2340 | FOF Kolding | 21176214 |
| 01/12-2011 | Slettet | 2284 | Turkish Airlines | 45985512 |
| 01/12-2011 | Slettet | 969 | Spar Rejser v/Bent K. Jensen | 33446608 |
| 30/11-2011 | Registreret | 2365 | Saffr A/S | 33640757 |
| 30/11-2011 | Slettet | 1950 | KarinCoRejser ApS | 31071283 |
| 25/11-2011 | Registreret | 2244 | Aero Travels ApS | 28864094 |
| 24/11-2011 | Slettet | 1782 | Klitland-Travel ApS | 28866437 |
| 24/11-2011 | Registreret | 2319 | ETU Dansk Rejseservice ApS | 32311911 |
| 23/11-2011 | Registreret | 2363 | Sport One Danmark A/S | 29809755 |
| 18/11-2011 | Slettet | 2307 | SignTours ApS | 31582520 |
| 15/11-2011 | Registreret | 2231 | Sundio Scandinavia ApS | 32931499 |
| 14/11-2011 | Registreret | 2351 | Cathay Pacific Airways | |
| 11/11-2011 | Registreret | 2353 | Nordfyns Folkehøjskole | 16778400 |
| 11/11-2011 | Slettet | 2319 | ETU Dansk Rejseservice ApS | 32311911 |
| 11/11-2011 | Slettet | 2231 | Sundio Scandinavia ApS | 32931499 |
| 11/11-2011 | Slettet | 1925 | Lidvin Travel v/Lidvin Virkesdal | 27328636 |
| 01/11-2011 | Registreret | 2364 | Bering Rejser v/Sine Berg Schuwendt | 33615752 |
| 27/10-2011 | Slettet | 372 | VAF Medier Holding A/S | 69317316 |
| 24/10-2011 | Registreret | 2357 | Tastatour ApS | 33884052 |
| 24/10-2011 | Slettet | 2244 | Aero Travels ApS | 28864094 |
| 24/10-2011 | Slettet | 1882 | Tastatour v/Peter Knagh | 30145860 |
| 18/10-2011 | Slettet | 2298 | Scandinavian Travels A/S | 33151381 |
| 13/10-2011 | Registreret | 2359 | Verdens Skove | 78920610 |
| 13/10-2011 | Registreret | 2358 | Rejsekompagniet ApS | 29194602 |
| 11/10-2011 | Registreret | 1561 | Euro-Sportring Danmark v/Bent Clausen | 19386333 |
| 10/10-2011 | Registreret | 2289 | BMI British Midland International | |
| 10/10-2011 | Registreret | 678 | Hedensted Rejser I/S | 30399323 |
| 07/10-2011 | Registreret | 2356 | Profil Rejser A/S | 13883408 |
| 07/10-2011 | Slettet | 2301 | Otium-Travel A/S | 33262531 |
| 07/10-2011 | Slettet | 2219 | Travel House Professional A/S | 12259409 |
| 05/10-2011 | Registreret | 2348 | Kerteminde Turistbureau | 30528298 |
| 04/10-2011 | Registreret | 2355 | Jacobsen Rejser ApS | 33876882 |
| 01/10-2011 | Registreret | 2362 | Skørringe Rejser ApS | 33871589 |
| 30/09-2011 | Slettet | 869 | Alsted Turistfart v/Knud Andersen | 11910173 |
| 28/09-2011 | Registreret | 2327 | RCL Cruises LTD Danish Branch | 32303277 |
| 20/09-2011 | Slettet | 2247 | Selskabet af 23. oktober 2011 ApS | 32782418 |
| 19/09-2011 | Registreret | 2046 | RunForYou v/Jan Engemand | 21036404 |
| 16/09-2011 | Registreret | 973 | Scan-Rejseservice v/Matti L. Pedersen | 17337882 |
| 09/09-2011 | Registreret | 2345 | FindMinRejse.dk v/Betina Maack Schack | 30385667 |
| 09/09-2011 | Registreret | 1953 | Vejle Turisttrafik I/S | 76855714 |
| 08/09-2011 | Registreret | 2135 | STS Alpresor AB | 32235271 |
| 06/09-2011 | Registreret | 878 | Danbalt Rejser v/Niels Kirkegaard Jensen | 28357230 |
| 05/09-2011 | Registreret | 2352 | Voya Travel ApS | 33874499 |
| 05/09-2011 | Slettet | 2311 | Selskabet af 30. november 2011 A/S | 33391315 |
| 05/09-2011 | Registreret | 1674 | Løkken Rejser v/Jens Ole Thomsen | 17715747 |
| 05/09-2011 | Slettet | 1647 | Ungarn Rejser v/Laszlo Papp | 27689248 |
| 01/09-2011 | Registreret | 2203 | Easy Dive ApS | 32087698 |
| 31/08-2011 | Registreret | 1914 | Viborg Turistbureau | 40443959 |
| 31/08-2011 | Registreret | 1279 | Mellemfolkeligt Samvirke | 18243717 |
| 24/08-2011 | Slettet | 44 | De Graa Busser v/Morten Jørgensen | 13811970 |
| 22/08-2011 | Registreret | 1841 | Aaby Trans ApS | 27975488 |
| 19/08-2011 | Registreret | 2223 | Babylon Rejser v/Sabah Madani | 25599020 |
| 18/08-2011 | Registreret | 2349 | FOF Odense | 37560014 |
| 16/08-2011 | Registreret | 2336 | Explore Tours Danmark ApS | 32320740 |
| 15/08-2011 | Slettet | 2203 | Easy Dive ApS | 32087698 |
| 11/08-2011 | Registreret | 2346 | Rejsegruppen v/ Ellen Madsen | 27290574 |
| 08/08-2011 | Slettet | 1290 | In Touch A/S | 21625647 |
| 03/08-2011 | Slettet | 1334 | Merlot Tours v/Peter Kobbernagel | 21318795 |
| 03/08-2011 | Registreret | 1798 | Amakulu Safari v/Arne Ekkenberg | 10853206 |
| 03/08-2011 | Registreret | 2343 | Merlot Tours ApS | 33767994 |
| 02/08-2011 | Slettet | 2110 | Næstved Hotellet A/S | 27446523 |
| 01/08-2011 | Slettet | 2188 | Rejsen for dig v/Lillian Jessen | 32416128 |
| 29/07-2011 | Registreret | 1509 | Alott v/J. Lott Carlsen | 26330610 |
| 29/07-2011 | Registreret | 2341 | Gulf Air Company | |
| 28/07-2011 | Registreret | 969 | Spar Rejser v/Bent K. Jensen | 33446608 |
| 28/07-2011 | Registreret | 1418 | Venstres Landsorganisation | 17491814 |
| 28/07-2011 | Slettet | 1484 | BilletCentralen A/S under konkurs | 21093041 |
| 28/07-2011 | Registreret | 468 | Fonden Højskole i Udlandet | 12873298 |
| 27/07-2011 | Slettet | 2266 | Eventours.dk I/S | 32722989 |
| 27/07-2011 | Slettet | 2224 | Bella Mallorca v/Michael Buades | 29370338 |
| 27/07-2011 | Slettet | 2196 | Shah Travel v/Munir Hussain Shah | 60263655 |
| 27/07-2011 | Slettet | 2223 | Babylon Rejser v/Sabah Madani | 25599020 |
| 27/07-2011 | Slettet | 2111 | Arnika Rejser/Alsbussen | 21235679 |
| 27/07-2011 | Slettet | 2046 | RunForYou v/Jan Engemand | 21036404 |
| 27/07-2011 | Slettet | 1953 | Vejle Turisttrafik I/S | 76855714 |
| 27/07-2011 | Slettet | 1914 | Viborg Turistbureau | 40443959 |
| 27/07-2011 | Slettet | 1798 | Amakulu Safari v/Arne Ekkenberg | 10853206 |
| 27/07-2011 | Slettet | 1703 | Langy Hotel Booking v/B. Langy Jensen | 27304532 |
| 27/07-2011 | Slettet | 1674 | Løkken Rejser v/Jens Ole Thomsen | 17715747 |
| 27/07-2011 | Slettet | 1564 | Folkeligt Oplysnings ForbundFritidshuset | 10806313 |
| 27/07-2011 | Slettet | 1561 | Euro-Sportring Danmark v/Bent Clausen | 19386333 |
| 27/07-2011 | Slettet | 1548 | Scandlines Øresund I/S | 20292199 |
| 27/07-2011 | Slettet | 1509 | Alott v/J. Lott Carlsen | 26330610 |
| 27/07-2011 | Slettet | 1418 | Venstres Landsorganisation | 17491814 |
| 27/07-2011 | Slettet | 1279 | Mellemfolkeligt Samvirke | 18243717 |
| 27/07-2011 | Slettet | 1175 | Midtsjællands Busrejser v/H. Rasmussen | 28234678 |
| 27/07-2011 | Slettet | 973 | Scan-Rejseservice v/Matti L. Pedersen | 17337882 |
| 27/07-2011 | Slettet | 969 | Spar Rejser v/Bent K. Jensen | 33446608 |
| 27/07-2011 | Slettet | 878 | Danbalt Rejser v/Niels Kirkegaard Jensen | 28357230 |
| 27/07-2011 | Slettet | 468 | Fonden Højskole i Udlandet | 12873298 |
| 22/07-2011 | Registreret | 2337 | Emirates Danmark, Filial af De forenede | 33724381 |
| 19/07-2011 | Registreret | 2342 | Rejseoplevelser.nu v/ Nicolai Parbst | 25706862 |
| 18/07-2011 | Registreret | 2332 | Amisol Travel A/S | 33597436 |
| 18/07-2011 | Slettet | 2166 | Pelikan Rejser v/Mikael Rosenkilde | 30971256 |
| 18/07-2011 | Slettet | 1739 | Balaton Tours v/Dorthe Slotholt | 25900626 |
| 08/07-2011 | Slettet | 1998 | Vitas Grupperejser v/Vita Ø. Nikolajsen | 19829375 |
| 06/07-2011 | Registreret | 2340 | FOF Kolding | 21176214 |
| 06/07-2011 | Registreret | 2334 | Group Travel ApS | 33749007 |
| 06/07-2011 | Slettet | 2136 | Group Travel v/Camilla N. Poulsen | 31528704 |
| 30/06-2011 | Registreret | 1415 | ICE Travel ApS | 25869680 |
| 27/06-2011 | Slettet | 2198 | Diyanet Rejser ApS - opløst jf. § 216 | 32659748 |
| 24/06-2011 | Registreret | 2329 | Karl's Multiservice v/Karl K. Viborg | 19510085 |
| 24/06-2011 | Registreret | 2234 | Scandi Rejser ApS | 32766080 |
| 24/06-2011 | Registreret | 2211 | First Asia Travel ApS | 29694494 |
| 24/06-2011 | Slettet | 2089 | Central Hotellet v/Finn Madsen | 29093571 |
| 24/06-2011 | Slettet | 1962 | Turistforeningen for Sæby Kommune | 45208516 |
| 23/06-2011 | Registreret | 2042 | Globalisers ApS | 31775329 |
| 22/06-2011 | Registreret | 2076 | Hardstylers ApS | 32091512 |
| 22/06-2011 | Registreret | 1484 | BilletCentralen A/S under konkurs | 21093041 |
| 21/06-2011 | Slettet | 2240 | New Port Travels ApS | 32836534 |
| 21/06-2011 | Slettet | 2218 | WinSoe ApS under tvangsopløsning | 32445284 |
| 21/06-2011 | Registreret | 1933 | Horisont Rejser ApS | 30548485 |
| 17/06-2011 | Slettet | 2076 | Hardstylers ApS | 32091512 |
| 17/06-2011 | Slettet | 2248 | Fitness Consulting ApS | 28866895 |
| 17/06-2011 | Slettet | 2211 | First Asia Travel ApS | 29694494 |
| 17/06-2011 | Slettet | 2135 | STS Alpresor AB | 32235271 |
| 17/06-2011 | Slettet | 2085 | Dagbladet Børsen A/S | 76156328 |
| 17/06-2011 | Slettet | 2042 | Globalisers ApS | 31775329 |
| 17/06-2011 | Slettet | 1933 | Horisont Rejser ApS | 30548485 |
| 17/06-2011 | Slettet | 1415 | ICE Travel ApS | 25869680 |
| 17/06-2011 | Slettet | 1484 | BilletCentralen A/S under konkurs | 21093041 |
| 16/06-2011 | Registreret | 2322 | PuraVida Travel ApS | 33592191 |
| 14/06-2011 | Slettet | 2123 | Boejgaard.dk A/S | 31868092 |
| 08/06-2011 | Slettet | 1483 | In-Italia A/S | 26089158 |
| 08/06-2011 | Slettet | 1792 | Moto Mundo ApS | 29518122 |
| 06/06-2011 | Registreret | 2236 | Magnus Danmark ApS | 27382452 |
| 06/06-2011 | Slettet | 2195 | B&P Travel ApS | 32645402 |
| 03/06-2011 | Registreret | 2186 | JAT Airways A.D. | 17398628 |
| 26/05-2011 | Registreret | 2333 | Memory Tours v/Per Tvede Hansen | 30955595 |
| 24/05-2011 | Slettet | 1325 | Indigo Travel Services Denmark A/S | 24238687 |
| 17/05-2011 | Slettet | 1693 | Vibart v/Vibeke Bach | |
| 12/05-2011 | Registreret | 2328 | LGM af 24. September 2010 ApS | 33165005 |
| 12/05-2011 | Registreret | 2319 | ETU Dansk Rejseservice ApS | 32311911 |
| 10/05-2011 | Registreret | 2326 | Trojel Turistmarketing ApS | 19517705 |
| 10/05-2011 | Registreret | 2315 | Eventually ApS | 33148976 |
| 30/04-2011 | Slettet | 678 | Hedensted Rejser I/S | 30399323 |
| 28/04-2011 | Registreret | 2321 | Dahls Travel & Tours ApS | 33508409 |
| 27/04-2011 | Slettet | 1915 | CAH A/S | 16128589 |
| 20/04-2011 | Registreret | 2323 | Travel Nord v/Björn Thordarson | 33450974 |
| 19/04-2011 | Registreret | 2324 | SJ Danmark A/S | 33372477 |
| 14/04-2011 | Registreret | 2214 | Ticket Net ApS | 32270336 |
| 14/04-2011 | Slettet | 2285 | Czech Airlines | 17004018 |
| 13/04-2011 | Registreret | 2297 | Jysk Fodboldrejser v/Jacob Colding | 32951236 |
| 06/04-2011 | Registreret | 2281 | Continental Airlines | 29321914 |
| 31/03-2011 | Slettet | 2210 | Anas Travel s.m.b.a | 32567010 |
| 31/03-2011 | Slettet | 2066 | Trykjagt.dk ApS | 31622948 |
| 31/03-2011 | Slettet | 1751 | Pilgrimmen v/Ulla Henriksen | 26745764 |
| 28/03-2011 | Registreret | 101 | Cimber Sterling A/S | 33473516 |
| 28/03-2011 | Registreret | 1325 | Indigo Travel Services Denmark A/S | 24238687 |
| 25/03-2011 | Slettet | 101 | Cimber Sterling A/S | 33473516 |
| 24/03-2011 | Slettet | 2208 | Biludlejning i Danmark A/S | 19673146 |
| 24/03-2011 | Slettet | 2235 | Middle East Airlines | |
| 23/03-2011 | Registreret | 2300 | Gadstrup Bustrafik A/S | 32655890 |
| 21/03-2011 | Registreret | 1780 | Frørup Rejser ApS | 27718264 |
| 21/03-2011 | Registreret | 2318 | Detur Denmark ApS | 33396635 |
| 18/03-2011 | Registreret | 2320 | Siesta Tjæreborg ApS | 87229114 |
| 18/03-2011 | Slettet | 1325 | Indigo Travel Services Denmark A/S | 24238687 |
| 18/03-2011 | Slettet | 1780 | Frørup Rejser ApS | 27718264 |
| 14/03-2011 | Registreret | 2308 | Alitalia -Compagnia Aerea Italiana S.p.A | |
| 03/03-2011 | Registreret | 2316 | Hotel Romantik ApS | 32321925 |
| 24/02-2011 | Registreret | 2296 | Air Canada, filial af Air Canada, Canada | 33040792 |
| 24/02-2011 | Registreret | 2061 | StudieXpressen.dk v/Kasper Rønnow | 31521521 |
| 23/02-2011 | Registreret | 2314 | Dansk Adventure Kompagni v/M. Sletbjerg | 33292929 |
| 23/02-2011 | Registreret | 2277 | Air France | 17022415 |
| 22/02-2011 | Registreret | 2313 | Egyptair | |
| 22/02-2011 | Registreret | 1980 | Alpha Diving v/Inge-Lise N. Pedersen | 26383196 |
| 18/02-2011 | Registreret | 2309 | South African Airways | |
| 15/02-2011 | Slettet | 2064 | Samsø Ferie ApS | 31871522 |
| 08/02-2011 | Registreret | 2195 | B&P Travel ApS | 32645402 |
| 08/02-2011 | Slettet | 1919 | HJ Rejser v/ Henning Jørgensen | 30015231 |
| 04/02-2011 | Registreret | 2280 | Delta Air Lines, Inc. | 29316325 |
| 04/02-2011 | Slettet | 2195 | B&P Travel ApS | 32645402 |
| 02/02-2011 | Registreret | 2001 | Haveselskabet | 34486018 |
| 01/02-2011 | Registreret | 2286 | Eirby Historiske Rejsemål | 33184077 |

